Ranking de gobernadores: Sáenz lidera y Kicillof quedó último
El mandatario de Salta encabeza la lista de junio de CB Global Data, mientras que el gobernador bonaerense cierra el ranking.
La consultora CB Global Data presentó su informe de junio de 2026 sobre la imagen de los mandatarios provinciales en Argentina. El estudio, elaborado sobre la base de un relevamiento de entre 900 y 1.193 casos por provincia, evalúa la percepción de los ciudadanos sobre sus propios gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.
Los resultados de este mes ubican al salteño Gustavo Sáenz en lo más alto del podio con un 54,6% de aprobación, seguido muy de cerca por Rolando Figueroa (Neuquén) con un 54,4% y Osvaldo Jaldo (Tucumán) con un 54,0%. En la vereda opuesta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quedó en el último lugar del ranking con una imagen positiva del 42,0%.
Los que más subieron y bajaron
El informe también destaca las variaciones de imagen respecto al mes de mayo:
-
Mayor crecimiento: Alberto Weretilneck (Río Negro) registró la suba más importante del mes, escalando +3,7 puntos porcentuales.
-
Mayor caída: Claudio Poggi (San Luis) sufrió el principal retroceso, mostrando una disminución de -2,2 puntos en su nivel de aprobación.
El ranking completo de junio
A continuación, se detalla el listado ordenado de mayor a menor imagen positiva según los datos recolectados por la consultora:
| Puesto | Gobernador / Mandatario | Provincia / Distrito | Imagen Positiva |
| 1 | Gustavo Sáenz | Salta | 54,6% |
| 2 | Rolando Figueroa | Neuquén | 54,4% |
| 3 | Osvaldo Jaldo | Tucumán | 54,0% |
| 4 | Hugo Passalacqua | Misiones | 53,7% |
| 5 | Claudio Poggi | San Luis | 53,5% |
| 6 | Marcelo Orrego | San Juan | 53,2% |
| 7 | Ignacio Torres | Chubut | 53,0% |
| 8 | Martín Llaryora | Córdoba | 51,4% |
| 9 | Juan Pablo Valdés | Corrientes | 51,0% |
| 10 | Maximiliano Pullaro | Santa Fe | 50,4% |
| 11 | Sergio Ziliotto | La Pampa | 50,2% |
| 12 | Raúl Jalil | Catamarca | 49,8% |
| 13 | Claudio Vidal | Santa Cruz | 49,5% |
| 14 | Elías Suárez | Santiago del Estero | 49,3% |
| 15 | Rogelio Frigerio | Entre Ríos | 48,9% |
| 16 | Carlos Sadir | Jujuy | 48,3% |
| 17 | Alfredo Cornejo | Mendoza | 48,1% |
| 18 | Gustavo Melella | Tierra del Fuego | 46,4% |
| 19 | Jorge Macri | CABA | 46,0% |
| 20 | Leandro Zdero | Chaco | 45,8% |
| 21 | Alberto Weretilneck | Río Negro | 45,5% |
| 22 | Gildo Insfrán | Formosa | 45,3% |
| 23 | Ricardo Quintela | La Rioja | 43,2% |
| 24 | Axel Kicillof | Buenos Aires | 42,0% |

