Ángel Correa podría ser el reemplazante de Messi ante Bolivia
Scaloni piensa en darle minutos al delantero del Atlético Madrid.
Luego de vencer 1 a 0 a Ecuador en su estreno en las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina dio vuelta la página y ya se encuentra preparándose para la segunda fecha, en la que tendrá que visitar a Bolivia en la altura de La Paz.
En caso de que el delantero del Atlético Madrid vaya desde el arranque, sería su segunda vez como titular frente a Bolivia en la altura de La Paz, ya que también lo hizo en las Eliminatorias Rumbo a Rusia 2018, en lo que fue derrota por 2 a 0
¿Cuántos partidos jugó Ángel Correa en la Selección Argentina?
Desde su debut, el ex San Lorenzo disputó 23 partidos, en los que anotó 3 goles.
Los próximos partidos de la Selección Argentina
| Fecha del Calendario | Partido | Horario (Argentina) |
|---|---|---|
| 12 de septiembre | Bolivia vs. Argentina | 17:00 |
| 12 de octubre | Argentina vs. Paraguay | 21:00 |
| 17 de octubre | Perú vs. Argentina | 23:00 |
Así quedó la Selección Argentina en las Eliminatorias
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Peru | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Ecuador* | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |



